TOKİ Kayabaşı Konutları
TOKi Kayabaşında inşaatını başlattığı konutların satışına 24 Ağustos 2009 tarihinden itibaren çıkıyor. Satışa çıkılan TOKİ Kayabaşı konutlarının detayı şöyle: 504 adet Yoksul grubuna yönelik (kura ile), 5275 konut Alt Gelir Grubu (kura ile) ve 1809 Konut kurayla olmak üzere toplam 7588 konutu satışa çıkartıyor.
- Yoksul Grubu Başvuru Şartları
- Altgelir Grubu Başvuru Şartları
- Kura ile satılacak konutların Başvuru Şartları
Konutlara başvurmak isteyen vatandaşlar T.C. Toplu Konut İdaresi Başkanlığının (TOKİ) resmi internet sitesinden detaylara bakabilirler.
İSTANBUL-Kayabaşı 1-16. Bölgeler Kura Sonuçları
Kura çekilişinde asil olarak hak kazananlar 5 – 18 Kasım 2009 tarihleri arasında T. Halk Bankası İkitelli şubesinde gayrımenkul satış sözleşmesini imzalayacaklardır. Kura Sonuçları için tıklayın>>
İhale Bilgileri: (05.04.2011 tarihinde güncellenmiştir).
| Proje Adı ve Bölgesi | Yüklenici Firma | Toplam Bedel(YTL) | Konut Sayısı | Fiziki Gerçek. |
| İstanbul Küçükçekmece Kayabaşı 1. Bölge | Özuyar İnş.Tic.Ltd.Şti | 49.416.000 | 1.042 | %92 |
| İstanbul Küçükçekmece Kayabaşı 2. Bölge 348 Adet Konut, 1′er Adet 40 Derslikli Lise, 40 Derslikli İlköğretim, Kreş, Spor Salonu, Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İnşaatı İşi | Ankara Beton San. Ve Tic. A.Ş. | 27.650.670 | 348 | %91 |
| İstanbul Küçükçekmece Kayabaşı 3. Bölge | Ilgın İnş. İç Ve Dış Tic A.Ş. | 66.963.000 | 1.334 | %97 |
| İstanbul Küçükçekmece Kayabaşı 4. Bölge 720 Adet Konut ile Adaiçi Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İnşaatı İşi | Censar İnş. Taah. Ve Tic. A.Ş. | 29.625.000 | 720 | %91 |
| İstanbul Küçükçekmece Kayabaşı 5. Bölge 1814 Adet Konut ile Adaiçi Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İnşaatı İşi | Özkar İnşaat Tic. San AŞ | 83.220.000 | 1.814 | %97 |
| İstanbul Küçükçekmece Kayabaşı 6. Bölge 372 Adet Konut, 1 Adet; 40 Derslikli İlköğretim Okulu, 40 Derslikli Lise, Anaokulu ve Spor salonu İnşaatı ile Adaiçi Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi | Oraka İnş. Taah. Gıda San. Tic. Ltd. Şti. | 28.554.871 | 372 | %92 |
| İstanbul Kayabaşı 7.Bölge 1340 Adet Konut, 2 Adet Büfe, 1 Adet Kafeterya İnşaatı ile Adaiçi Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi | Kuzu Toplu Konut İnşaat Ltd. Şti. | 51.235.000 | 1.340 | %93 |
| İstanbul Kayabaşı 8. Bölge 912 Konut, 2 Adet Büfe, 1 Adet Kafeterya ile Adaiçi Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İnşaatı İşleri | Kuzu Toplu Konut İnşaat Ltd.Şti. | 40.062.000 | 912 | %93 |
| İstanbul Küçükçekmece Kayabaşı 9. Bölge 888 Adet Konut, Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İnşaatı İşi | Dört K İnş. Ldt. Şti. | 44.150.000 | 888 | %97 |
| İstanbul Küçükçekmece Kayabaşı 10. Bölge 1194 Konut ile Adaiçi Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İnşaatı İşleri | Yeni Sarp İnş. Madeni Yağlar Pet Ürün. Turz. İth. İhr. San. Ve Tic. Ltd. Şti. | 54.707.000 | 1.194 | %96 |
| İstanbul Kayabaşı 11. Bölge 1130 Konut, 3 Adet Büfe İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İnşaatı İşi | Balpa İnş. Teks. San. Tic. A.Ş. | 46.700.000 | 1.130 | %66 |
| İstanbul Kayabaşı 12.Bölge 788 Konut, 1 Ad. Büfe İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşleri | Balpa İnş. Teks. San. Tic. A.Ş. | 30.250.000 | 788 | %53 |
| İstanbul Kayabaşı 13. Bölge 948 Adet Konut, 2 Adet Büfe, Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İnşaatı İşi | Hasan Sever İnş. Müt. Taah. Tic. Ltd. Şti. | 35.227.000 | 948 | %68 |
| İstanbul Kayabaşı 14. Bölge 1016 Adet Konut, 2 Adet Büfe, Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İnşaatı İşi | Ilgın inş. İç ve Dış Tic. A.Ş. | 44.912.000 | 1.016 | %67 |
| İstanbul Kayabaşı 15.Bölge 1090 Konut, 2 Adet Kafeterya, 6 Adet Büfe İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İnşaatı İşi | Fuat Çelik İnş.Taah. Teks.San. Ve Tic. Ltd. Şti.& YDA İnş.San.ve Tic.A.Ş. Ort.Girişim | 57.900.000 | 1.090 | %65 |
| İstanbul Kayabaşı 16.Bölge 764 Konut, 1 Adet Kafeterya, 1 Adet Kreş, 1Adet Sağlık Ocağı, 1 Adet Cami, 3 Adet Büfe İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İnşaatı İşi | Baltaş İnş.san. Ve Tic.Ltd.Şti. | 41.490.000 | 764 | %62 |
| İstanbul Kayabaşı Böl.5630 Adet Konut, Sosyal Donatıları (40 Derslikli Lise, 40 Derslikli ilköğretim Okulu, Kreş, Spor Salonu, Anaokul vs.), Adaiçi Altyapı, Genel Altyapı ile Çevre Düzenlemesi İnş. İşlerinin İnş. Aşaması ve İnş. Sonrası Danışmanlık Hiz. | Emlak Pazarlama İnş. Prj. Yönt. Tic. A.Ş. | 4.850.000 | %0 | |
| İstanbul, Tekirdağ, Kocaeli İlleri ile İstanbul Kayabaşı Bölgesi 4824 Adet Konut, Sosyal Donatıları, Adaiçi Altyapı, Genel Altyapı ile Çevre Düzenlemesi İnşaatı İşlerinin İnşaat Aşaması ve İnşaat Sonrası Danışmanlık Hizmetleri İşi | Emlak Pazarlama İnş. Prj. Yönt. Tic. A.Ş. | 4.700.000 | %0 | |
| İstanbul Küçükçekmece Kayabaşı 2.Etap Konut+ lise-40, ilköğretim-40, kreş, spor salonu | Doğcan İnş.Taah.İş Mak.Orj.Yed.San. Ve Tic. Ltd. Şti. | 26.360.000 | 332 | %0 |
slm arkdadaşlar toki satışlarda dünyaya duyuruyo parayı alanakadar parayı alınca umrunda değiliz burdan yetkililere sesleniyorum ben DY tipi daire cıktı ama hic bilgi yok nette sorumsuzluk ben kiradaym nezaman teslim 2 sene dediler 1 sene oldu ve hala DY bloklarn temeli atılmamıs
arkadaşlar banada dy çıktı çıkanlarada hayırlı olsun inş. şunu merak ediyorum 1+1 daireler sayın başbakanımız recep tayip erdoğan kurada canlı bağlanarak 2010 sonunda teslim edileceğini söyledi. acaba dy tipi daireler ne zaman teslim edilecek. bilgisi olan varsa yazsın teşelür ederim.
ewet ev çıkmadı paramı ne zaman alacağım veya tekrar başvurabilirmiyim